Home arrow D Banken
Home
Airport
Astronomie
Atomuhr
Auto
Cafe' Conzept
Bank
D Banken
D BGB
D HGB
D StGB
D StVO
D StVZO
D Domain-Host
D Kennzeichen
D Krankenkassen
D PLZ
D Versicherer
D Vorwahlen
Erfinder
Flaggen / Bayrak
Haberler
Hauptstädte
Link
Länderkennzeichen
Milliarder
Nobel
Nobel Ödülleri
Periodensystem
T.C. Atatürk
Unternehmen/Sirkt.
Wappen / Forslar
Kontakt
Suche / Ara
Heute: 211
Gestern: 173
Monat: 1779
Total 1717218
Seiten Monat 6501
Seiten Total 8179448
Seit:
Kein Benutzer Online
 
D Banken Drucken E-Mail
Top 100 der deutschen Banken 2007




Rang Institut Bilanzsumme
in Mio € 1)
Abschluss 2) Veränderung in Prozent Geschäfts-
stellen
Mit-
arbeiter 3)
Instituts-
gruppe


2007 2006

2007 2007
1 Deutsche Bank AG, Frankfurt/M. 4) 2.020.349 1.584.493 KA 27,51 1.889 78.291 privat
2 Commerzbank AG, Frankfurt/M. 4) 616.474 608.278 KA 1,35 1.517 36.767 privat
3 Dresdner Bank AG, Frankfurt/M. 4) 500.209 554.897 KA -9,86 1.074 26.309 privat
4 Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart 4) 443.424 417.285 KA 6,26 220 12.303 öffentl.-rechtl.
5 DZ Bank AG, Frankfurt/M. 4) 431.337 421.684 KA 2,29 36 24.210 genossensch.
6 Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München 4), 5) 422.129 508.033 KA -16,91 846 24.784 privat
7 Bayerische Landesbank, München 4) 415.639 344.369 KA 20,7 1 19.226 öffentl.-rechtl.
8 Hypo Real Estate Holding AG, München 400.174 161.593 KA 147,64 21 2.000 privat
9 KfW Bankengruppe, Frankfurt/M. 4) 353.997 334.389 KA 5,86 3 3.571 öffentl.-rechtl.
10 WestLB AG, Düsseldorf 286.552 285.287 KA 0,44 41 6.477 öffentl.-rechtl.
11 Eurohypo AG, Frankfurt/M. 214.215 224.332 KA -4,51 26 2.034 privat
12 HSH Nordbank AG, Hamburg/Kiel 4) 204.863 194.341 KA 5,41 21 4.756 öffentl.-rechtl.
13 Postbank AG, Bonn 202.991 184.887 EA 9,79 9.000 21.470 privat
14 Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Hannover 4) 201.540 194.871 KA 3,42 120 5.563 öffentl.-rechtl.
15 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Frankfurt/M. 4) 173.787 158.983 KA 9,31 10 5.947 öffentl.-rechtl.
16 NRW.Bank, Düsseldorf 151.010 135.552 KA 11,4 2 1.138 öffentl.-rechtl.
17 Landesbank Berlin Holding AG, Berlin 4) 142.147 141.625 KA 0,37 3 5.965 öffentl.-rechtl.
18 Deka Bank Deutsche Girozentrale, Frankfurt/M. 106.482 104.928 KA 1,48 6 3.553 öffentl.-rechtl.
19 Hypothekenbank in Essen AG, Essen 89.918 102.357 EA -12,15 5 225 privat
20 Landwirtschaftliche Rentenbank AG, Frankfurt/M. 4) 88.678 82.719 KA 7,2 1 201 öffentl.-rechtl.
21 WGZ Bank AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank, Düsseldorf 4) 88.645 81.198 KA 9,17 3 1.483 genossensch.
22 DG Hyp Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG, Hamburg 83.335 85.671 KA -2,73 8 576 genossensch.
23 LRP Landesbank Rheinland-Pfalz, Mainz 4) 77.933 71.849 KA 8,47 2 1.595 öffentl.-rechtl.
24 ING-DiBa AG, Frankfurt/M. 76.274 72.794 EA 4,78 1 2.740 privat
25 Sachsen Bank, Leipzig 62.095 62.261 KA -0,27 1 359 öffentl.-rechtl.
26 SEB AG, Frankfurt/M. 4) 61.493 51.710 KA 18,92 175 3.655 privat
27 Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank (L-Bank), Karlsruhe 59.536 52.011 KA 14,47 2 1.130 öffentl.-rechtl.
28 Depfa Deutsche Pfandbriefbank AG, Eschborn 54.121 63.806 EA -15,18 1 95 privat
29 IKB Deutsche Industriebank AG, Düsseldorf/Berlin 6) 52.704 54.276 KA -2,9 12 1.927 privat
30 Dexia Kommunalbank Deutschland AG, Berlin 46.215 45.693 EA 1,14 2 99 privat
31 BHW Bausparkasse AG, Hameln 43.806 46.178 EA -5,14 1 1.947 privat
32 DKB Deutsche Kreditbank AG, Berlin 4) 41.656 38.162 KA 9,16 16 1.252 privat
33 Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG, Berlin 41.198 40.639 EA 1,38 6 404 privat
34 Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA, Köln 4) 41.005 35.347 KA 16,01 11 3.005 privat
35 WL Bank AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank 40.610 36.804 EA 10,34 4 263 genossensch.
36 Aareal Bank AG, Wiesbaden 4) 40.202 38.279 KA 5,02 19 1.181 privat
37 Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG, Düsseldorf 37.070 32.950 EA 12,5 57 2.124 genossensch.
38 Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Schwäbisch Hall 36.545 37.245 EA -1,88 1 681 genossensch.
39 Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft), Hannover-Berlin 35.430 34.717 EA 2,05 7 215 privat
40 Hamburger Sparkasse AG, Hamburg 34.581 33.961 EA 1,83 180 5.915 freie
41 Münchener Hypothekenbank eG, München 32.933 31.932 EA 3,13 12 350 genossensch.
42 Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale, Bremen 4) 32.883 31.669 EA 3,83 2 970 öffentl.-rechtl.
43 Sparkasse Köln Bonn, Köln 31.605 29.281 EA 7,94 131 5.486 öffentl.-rechtl.
44 Düsseldorfer Hypothekenbank AG, Düsseldorf 26.719 25.360 KA 5,36 1 90 privat
45 Volkswagen Bank GmbH, Braunschweig 4) 26.539 23.538 KA 12,75 1 585 privat
46 Westdeutsche Immobilien Bank AG, Mainz 4) 23.791 23.156 KA 2,74 14 499 öffentl.-rechtl.
47 Kreissparkasse Köln, Köln 22.884 22.852 EA 0,14 216 3.842 öffentl.-rechtl.
48 IBB Investitionsbank Berlin, Berlin 22.586 20.246 EA 11,56 1 721 öffentl.-rechtl.
49 Corealcredit Bank AG, Frankfurt/Main 21.845 38.828 EA -43,74 6 165 privat
50 HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf 21.067 18.676 KA 12,8 8 1.828 privat
51 Landesbank Saar, Saarbrücken 4) 20.133 18.607 KA 8,2 4 632 öffentl.-rechtl.
52 BHF-Bank AG, Frankfurt/M. 4) 19.039 17.766 KA 7,17 18 2.012 privat
53 Wüstenrot Bausparkasse AG, Ludwigsburg 17.795 19.035 EA -6,51 503 2.170 privat
54 Frankfurter Sparkasse AG, Frankfurt/M. 17.464 15.436 EA 13,14 99 1.800 freie
55 Mercedes-Benz Bank AG, Stuttgart 7) 17.361 15.341 EA 13,17 10 1.411 privat
56 Santander Consumer Bank AG, Mönchengladbach 16.846 16.312 EA 3,27 98 1.561 privat
57 LfA Förderbank Bayern, München 16.420 14.553 EA 12,83 1 305 öffentl.-rechtl.
58 Nassauische Sparkasse, Wiesbaden 15.769 16.418 KA -3,95 157 2.287 öffentl.-rechtl.
59 Stadtsparkasse München, München 14.868 14.403 EA 3,23 91 2.437 öffentl.-rechtl.
60 Debeka Bausparkasse AG, Koblenz 14.811 14.887 EA -0,51 1 450 privat
61 Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank, Ludwigsburg 14.351 14.458 EA -0,74 1 375 privat
62 Deutsche Schiffsbank AG, Bremen/Hamburg 13.595 12.380 EA 9,81 2 137 privat
63 Citibank Privatkunden AG & Co. KGaA, Düsseldorf 13.494 13.868 KA -2,7 340 6.832 privat
64 Stadtsparkasse Düsseldorf, Düsseldorf 13.181 12.604 KA 4,58 70 2.124 öffentl.-rechtl.
65 DVB Bank AG, Frankfurt/M. 4) 13.155 11.099 KA 18,52 11 499 privat
66 Sparkasse Hannover, Hannover 12.931 13.045 EA -0,87 107 2.444 öffentl.-rechtl.
67 Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB), Kiel 12.800 11.072 EA 15,61 1 406 öffentl.-rechtl.
68 Die Sparkasse Bremen AG, Bremen 11.282 10.970 EA 2,84 63 1.593 freie
69 Investitionsbank des Landes Brandenburg, Potsdam 11.201 10.526 KA 6,41 1 479 öffentl.-rechtl.
70 Sparkasse Pforzheim Calw, Pforzheim 10.787 10.652 EA 1,27 154 2.061 öffentl.-rechtl.
71 Berliner Volksbank eG, Berlin 10.317 10.422 EA -1,01 171 2.906 genossensch.
72 Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden 10.290 10.261 EA 0,28 105 2.150 öffentl.-rechtl.
73 SAB Sächsische Aufbaubank GmbH, Dresden 10.010 11.064 EA -9,53 1 771 öffentl.-rechtl.
74 Oldenburgische Landesbank AG, Oldenburg 9.939 9.115 EA 9,04 173 2.314 privat
75 LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster 9.584 9.345 EA 2,56 2 807 öffentl.-rechtl.
76 Sparda-Bank Baden-Württemberg eG, Stuttgart 9.370 8.695 EA 7,76 43 748 genossensch.
77 LBS Bayerische Landesbausparkasse, München 9.240 9.215 EA 0,27 111 660 öffentl.-rechtl.
78 Sparkasse Aachen, Aachen 9.119 9.355 EA -2,52 98 2.124 öffentl.-rechtl.
79 LBS Landesbausparkasse Baden-Württemberg, Stuttgart/Karlsruhe 9.060 9.257 EA -2,13 2 1.083 öffentl.-rechtl.
80 Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen, Esslingen 8.749 8.487 EA 3,09 110 1.634 öffentl.-rechtl.
81 Sparkasse Leipzig, Leipzig 8.590 9.257 EA -7,21 103 1.608 öffentl.-rechtl.
82 Kreissparkasse Ludwigsburg, Ludwigsburg 8.490 8.277 EA 2,57 117 1.760 öffentl.-rechtl.
83 Sparkasse Nürnberg, Nürnberg 8.486 8.467 EA 0,22 105 2.042 öffentl.-rechtl.
84 Comdirect Bank AG, Quickborn 8.233 5.301 KA 55,31 27 824 privat
85 Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam, Potsdam 8.200 7.925 EA 3,47 156 1.693 öffentl.-rechtl.
86 Sparkasse Essen, Essen 8.189 8.053 EA 1,69 95 1.682 öffentl.-rechtl.
87 Sparda-Bank Südwest eG, Mainz 7.860 7.703 EA 6,31 44 603 genossensch.
88 Sparkasse Krefeld, Krefeld 7.790 7.082 EA 10 73 1.970 öffentl.-rechtl.
89 LBS Norddeutsche Landesbausparkasse Berlin-Hannover, Hannover 7.740 7.981 EA -3,02 4 372 öffentl.-rechtl.
90 Sparkasse Münsterland-Ost, Münster 7.739 7.422 EA 4,27 84 1.515 öffentl.-rechtl.
91 Landessparkasse zu Oldenburg, Oldenburg 7.295 7.115 EA 2,53 123 1.684 öffentl.-rechtl.
92 Kreissparkasse Heilbronn, Heilbronn 7.224 7.013 EA 3,01 98 1.637 öffentl.-rechtl.
93 Sparkasse Dortmund, Dortmund 6.947 6.713 EA 3,49 72 1.750 öffentl.-rechtl.
94 BMW Bank GmbH, München 4) 6.889 6.544 EA 5,27 1 800 privat
95 SWN Kreissparkasse Waiblingen, Waiblingen 6.805 6.790 EA 0,22 80 1.451 öffentl.-rechtl.
96 Sparda-Bank West eG, Düsseldorf 6.580 6.488 EA 1,42 66 887 genossensch.
97 BB Bank eG, Karlsruhe 6.552 6.317 EA 3,72 92 1.458 genossensch.
98 Sparkasse Mainfranken, Würzburg 6.320 6.191 EA 2,08 137 1.814 öffentl.-rechtl.
99 Kreissparkasse Böblingen, Böblingen 6.302 6.259 EA 0,69 60 1.247 öffentl.-rechtl.
100 Kreissparkasse München-Starnberg, München 6.295 6.028 EA 4,43 77 1.522 öffentl.-rechtl.




Umfrage
Wie haben Sie uns gefunden?
  
Zur Zeit Online
Statistics
Besucher: 7978647
Wetter

Deine IP
Dein System:

Deine IP: 3.137.166.124
Dein ISP: amazonaws.com
Domaincheck

Ihre Wunschdomain
Domain: 

Güldag